AVK FLANGEVENTIL FOR AKTUATOR, PN10/16
Kort byggelængde DIN F4, ISO topflange, EPDM, DN40-400
Kontakt
AVK Danmark A/S
Bizonvej 1, Skovby 8464 Galten
Flangeventil for aktuator til drikkevand og neutrale væsker til max. 70°C
AVK skydeventiler er designet med indbygget sikkerhed i alle detaljer. Skyderen er fuldvulkaniseret med AVKs egen EPDM gummi med drikkevandsgodkendelse. Skyderen har en meget lang holdbarhed takket være gummiets evne til at genvinde sin oprindelige form, den dobbelte vedhæftningsproces og det robuste skyderdesign. Den tredobbelte spindeltætning, spindlens høje styrke og den grundige korrosionsbeskyttelse sikrer en unik driftsikkerhed.
Variant 15/42-0035 | |
---|---|
Tilslutning: | Med flanger |
Materiale: | Duktiljern |
DN: | DN40 - DN400 |
PN: | PN16 |
Lukkeretning: | Højrelukkende |
Fordele
-
Fast, integreret skydermøtrik forhindrer korrosion forårsaget af vibration og sikrer lang levetid
-
Fuldvulkaniseret skyder med drikkevandsgodkendt EPDM gummi, udstyret med skydersko for problemfri drift
-
Stort konisk drænhul i skyderen forhindrer opsamling af urenheder
- Skyderspor på skyder og ventilhus sikrer stabil drift
- Spindel af rustfrit stål med rullet gevind for høj styrke
- Den fuldrunde kamring sikrer fiksering af spindlen og lave løsgangsmomenter
- Rund toppakning holdes på plads i en reces i ventiltoppen
- Undersænkede og forseglede topbolte af rustfrit stål er omsluttede af toppakningen
- Fuldt gennemløb
- Lavt betjeningsmoment
- Fusion bonded epoxycoating iht. DIN 3476 part 1 og EN 14901
- ISO topflange med bolte af rustfrit stål
Downloads
Datablad
Relaterede datablade
Appendix
Certifikater
Montage- og vedligeholdelsesvejledning
AVK nr. og dimensioner
Scroll for mere information
AVK nr. | VVS nr | DN mm |
Flange- boring |
L mm |
H mm |
H1 mm |
H3 mm |
Ød1 mm |
D2 mm |
Lukke- moment Nm |
Antal omdrejn. |
ISO Flange |
Teoretisk vægt / kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-040-40-016 | 141419011 | 40 | PN10/16 | 140 | 241 | 202 | 316 | 20 | M6 | 40 | 11 | F10 | 13 |
15-050-40-016 | 141419012 | 50 | PN10/16 | 150 | 241 | 202 | 324 | 20 | M6 | 40 | 11 | F10 | 14 |
15-065-42-016 | 141419013 | 65 | PN10/16 | 170 | 278 | 227 | 371 | 20 | M6 | 60 | 14 | F10 | 17 |
15-080-42-01464099 | 141419014 | 80 | PN10/16 | 180 | 284 | 247 | 384 | 20 | M6 | 35 | 17 | F10 | 15 |
15-100-42-01464099 | 141419016 | 100 | PN10/16 | 190 | 311 | 270 | 421 | 20 | M6 | 35 | 21 | F10 | 18 |
15-125-42-01464099 | 141419017 | 125 | PN10/16 | 200 | 352 | 311 | 477 | 20 | M6 | 40 | 26 | F10 | 22 |
15-150-42-01464099 | 141419018 | 150 | PN10/16 | 210 | 408 | 365 | 550 | 20 | M6 | 40 | 26 | F10 | 31 |
15-200-42-00464099 | 141419020 | 200 | PN10 | 230 | 507 | 456 | 677 | 20 | M6 | 80 | 33 | F10 | 49 |
15-250-42-006 | 141419022 | 250 | PN10 | 250 | 617 | 555 | 817 | 30 | M8 | 180 | 37 | F14 | 113 |
15-300-42-006 | 141419023 | 300 | PN10 | 270 | 691 | 630 | 919 | 30 | M8 | 200 | 44 | F14 | 160 |
15-350-40-006 | 141419024 | 350 | PN10 | 290 | 907 | 800 | 1167 | 30 | M8 | 300 | 59 | F14 | 223 |
15-400-40-006 | 141419025 | 400 | PN10 | 310 | 951 | 860 | 1241 | 30 | M8 | 300 | 59 | F14 | 243 |
Scroll for mere information
Komponenter
1. | Spindel | Rustfrit stål 1.4104 (430F) |
2. | Tilslutningsflange | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | Spindelmøtrik | Afzinkningsbestandig messing, CW602N |
4. | Afstrygerring | NBR gummi |
5. | Pakning | NBR gummi |
6. | O-ring | NBR gummi |
7. | Kamring | Afzinkningsbestandig messing, CW602N |
8. | Læbetætningsring | EPDM gummi |
9. | Ventiltop | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
10. | Topbolt | Rustfrit stål A2 med forsegling |
11. | Toppakning | EPDM gummi |
12. | Skydermøtrik | Messing, CW724R |
13. | Skyder | Duktiljern med EPDM gummi |
14. | Hus | Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | Skydersko | Polyamid |
Test/godkendelser
- Hydraulisk test iht. EN 1074-1 / EN 12266 |
- Sæde: 1,1 x PN (i bar). Åben ventil: 1,5 x PN (i bar). Test af løsgangs- og lukkemoment.
- Drikkevandsgodkendt
- Godkendt iht. ACS certifikat 18 ACC NY 369
Standarder
- Designet iht. EN 1074 del 1 & 2, Designet iht. EN 1171
- Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 14
- Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16