AVK reguleringsventil, trykreducerende, PN10/16

Reduceret gennemløb, AISI 316, DN65-600

Martin Børsting, Product Manager, reguleringsventiler

Kontakt

Martin Børsting

Teamleder og Produktchef, reguleringsventiler

Trykreducerende reguleringsventil (PRV), reduceret gennemløb. Velegnet til vand og neutrale væsker op til maks. 70° C

AVK pilotstyrede reguleringsventiler til trykreducerende applikationer (PRV) reducerer automatisk højt indløbstryk til lavere udløbstryk. Udløbstrykket holdes konstant, selvom der sker ændringer i flow eller indløbstryk. Reguleringsventilen er pilotstyret og kan indstilles meget præcist med let justering af udløbstryk.

Variant 859/000X-001
Tilslutning: Med flanger
Materiale: Duktiljern
DN: DN65 - DN600
PN: PN10/16

Fordele

Ventil:

  • Løftet sæde forhindrer skader forårsaget af kavitation
  • Parabolsk sædedesign sikrer let og præcis regulering
  • Gummimembranens asymmetriske aksiale position giver mindre belastning ved en næsten lukket position
  • Alle ikke-coatede dele af rustfrit stål AISI 316
  • Ventilhus og -top af duktiljern med fusion bonded epoxycoating i overensstemmelse med DIN 3476-1 og EN 14901 og iht. WRAS-DVGW/W270/UBA, GSK-godkendt, 300 mikron, RAL 5017

Pilotsystem (EP patent nr. 2855989):

  • Modulopbygget og kompakt design giver mulighed for let at ombygge til andre eller flere applikationer
  • Hovedkomponenter produceret af rustfrit stål AISI 316:
    • Fordelingsblok:
      -  Forbinder ventil til pilotsystem
      -  Mulighed for justering af reguleringshastighed
      -  Kontrolblænde
    • Filter:
      - Høj kapacitet og let gennemskylning
      - Trådnet med maskevidde 100
    • Hydraulisk kontrolblok:
      - Balanceret pilotventil for mere stabilt tryk
      - Kan konfigureres til forskellige applikationer ved brug af enkeltfunktionsmoduler eller multifunktionsmoduler

Downloads

Datablad
Relaterede datablade
Appendix
Installation
Detaljer

AVK nr. og dimensioner

Scroll for mere information
AVK nr. VVS nr DN
mm
Flange-
boring
Reguleringsinterval
bar
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
Teoretisk
vægt / kg
859-0065-00-1140000 65 PN10/16 0.6 - 6 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140001 65 PN10/16 5 - 11 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140002 65 PN10/16 10 - 16 290 104 131 335 17
859-0065-00-1140003 65 PN10/16 0.1 - 1 290 104 131 335 17
859-0080-00-1140000 80 PN10/16 0.6 - 6 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140001 80 PN10/16 5 - 11 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140002 80 PN10/16 10 - 16 310 117 131 354 21
859-0080-00-1140003 80 PN10/16 0.1 - 1 310 117 131 354 21
859-0100-00-1140000 100 PN10/16 0.6 - 6 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140001 100 PN10/16 5 - 11 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140002 100 PN10/16 10 - 16 350 127 131 373 26
859-0100-00-1140003 100 PN10/16 0.1 - 1 350 127 131 373 26
859-0125-00-1140000 125 PN10/16 0.6 - 6 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140001 125 PN10/16 5 - 11 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140002 125 PN10/16 10 - 16 400 127 131 392 31
859-0125-00-1140003 125 PN10/16 0.1 - 1 400 127 131 392 31
859-0150-00-1140000 150 PN10/16 0.6 - 6 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140001 150 PN10/16 5 - 11 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140002 150 PN10/16 10 - 16 480 157 139 430 73
859-0150-00-1140003 150 PN10/16 0.1 - 1 480 157 139 430 73
859-0200-00-0140000 200 PN10 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140001 200 PN10 5 - 10 600 202 202 521 87
859-0200-00-0140003 200 PN10 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140000 200 PN16 0.6 - 6 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140001 200 PN16 5 - 11 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140002 200 PN16 10 - 16 600 202 202 521 87
859-0200-00-1140003 200 PN16 0.1 - 1 600 202 202 521 87
859-0250-00-0140000 250 PN10 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140001 250 PN10 5 - 10 730 252 252 638 144
859-0250-00-0140003 250 PN10 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140000 250 PN16 0.6 - 6 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140001 250 PN16 5 - 11 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140002 250 PN16 10 - 16 730 252 252 638 144
859-0250-00-1140003 250 PN16 0.1 - 1 730 252 252 638 144
859-0300-00-0140000 300 PN10 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140001 300 PN10 5 - 10 850 275 275 715 203
859-0300-00-0140003 300 PN10 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140000 300 PN16 0.6 - 6 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140001 300 PN16 5 - 11 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140002 300 PN16 10 - 16 850 275 275 715 203
859-0300-00-1140003 300 PN16 0.1 - 1 850 275 275 715 203
859-0350-00-0140000 350 PN10 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140001 350 PN10 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-0140003 350 PN10 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140000 350 PN16 0.6 - 6 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140001 350 PN16 5 - 10 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140002 350 PN16 10 - 16 980 302 302 790 320
859-0350-00-1140003 350 PN16 0.1 - 1 980 302 302 790 320
859-0400-00-0140000 400 PN10 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140001 400 PN10 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-0140003 400 PN10 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140000 400 PN16 0.6 - 6 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140001 400 PN16 5 - 10 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140002 400 PN16 10 - 16 1100 355 355 914 498
859-0400-00-1140003 400 PN16 0.1 - 1 1100 355 355 914 498
859-0450-00-0140000 450 PN10 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140001 450 PN10 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-0140003 450 PN10 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140000 450 PN16 0.6 - 6 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140001 450 PN16 5 - 10 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140002 450 PN16 10 - 16 1200 398 398 980 636
859-0450-00-1140003 450 PN16 0.1 - 1 1200 398 398 980 636
859-0500-00-0140000 500 PN10 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140001 500 PN10 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-0140003 500 PN10 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140000 500 PN16 0.6 - 6 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140001 500 PN16 5 - 10 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140002 500 PN16 10 - 16 1250 465 465 1163 938
859-0500-00-1140003 500 PN16 0.1 - 1 1250 465 465 1163 938
859-0600-00-0140000 600 PN10 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140001 600 PN10 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-0140003 600 PN10 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140000 600 PN16 0.6 - 6 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140001 600 PN16 5 - 10 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140002 600 PN16 10 - 16 1450 509 509 1272 1282
859-0600-00-1140003 600 PN16 0.1 - 1 1450 509 509 1272 1282
3D-tegninger
Fore- spørgsel
Scroll for mere information

Komponenter

1. O-ring EPDM gummi
2. O-ring EPDM gummi
3. Møtrik Rustfrit stål A4 antifriktion
4. Lukkepakning EPDM gummi
5. Skive Rustfrit syrefast stål A4
6. Bolt Rustfrit syrefast stål A4
7. Membran EPDM gummi
8. O-ring EPDM gummi
9. Møtrik Rustfrit stål A4 antifriktion
10. Flad pakning EPDM gummi
11. Flad pakning EPDM gummi
12. Spindel Rustfrit syrefast stål AISI 316
13. Spindelstyr Rustfrit syrefast stål AISI 316
14. Ventiltop Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
15. Fjeder Rustfrit syrefast stål AISI 316
16. Membranstøtte Rustfrit syrefast stål AISI 316
17. Afstandsrør Rustfrit syrefast stål AISI 316
18. Afstandsstykke Rustfrit syrefast stål AISI 316
19. Spindelprop Rustfrit syrefast stål AISI 316
20. Sæde Rustfrit syrefast stål AISI 316
21. Hus Duktiljern, GJS-500-7 (GGG-50)
22. Flad pakning EPDM gummi
23. O-ring NBR gummi
24. Pakning EPDM gummi
25. Bøsning Rustfrit syrefast stål AISI 316
26. Aksial reguleringsventil Rustfrit syrefast stål AISI 316
27. Hus Rustfrit syrefast stål AISI 316
28. O-ring EPDM gummi
29. Topindsats Rustfrit syrefast stål AISI 316
30. O-ring EPDM gummi
31. O-ring EPDM gummi
32. O-ring EPDM gummi
33. Pilotventil Rustfrit syrefast stål AISI 316
34. Bolt Rustfrit syrefast stål A4
35. Mekanisk udluftnings-ventil Rustfrit syrefast stål AISI 316
36. Filter Rustfrit syrefast stål AISI 316

Test/godkendelser

  • Sæde: 1.1 x PN. Ventilhus: 1.5 x PN
  • WRAS godkendte materialer
  • Belgaqua godkendt

Standarder

  • Designet iht EN 1074 - 5
  • Byggelængde iht. EN 558 tabel 2 basis serie 1
  • Standard flangeboring iht. EN1092-2 (ISO 7005-2), PN10/16
0 Filer I pakken